- 您现在的位置:公开公示 > 公示专栏
- 江西科技师范大学2018年优秀贫困本科新生资助公示
- 发布时间:2018-07-05 阅读次数:4574
经本人申请,学校学生资助管理中心、招生就业工作处及学生所在学院审核,根据《江西科技师范大学优秀贫困本科新生资助办法》的规定,共计314名学生可获“优秀贫困本科新生资助”,其中,一等12名、二等48名、三等254名。现将其名单公示(公示三天)如下。如有异议,请于9月20日前反馈至学校招生就业工作处,联系电话:0791-83835961。
序号 | 省份 | 学号 | 姓名 | 资助等级 | 班级 |
1 | 江西 | 20180825 | 郑大明 | 一等 | 18化学2班(师范) |
2 | 甘肃 | 20181134 | 乔亚洁 | 一等 | 18建筑学1班(五年制) |
3 | 甘肃 | 20181585 | 田乔 | 一等 | 18会计学1班(国际会计) |
4 | 甘肃 | 20183298 | 张雅婷 | 一等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
5 | 甘肃 | 20183366 | 杨月月 | 一等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
6 | 甘肃 | 20183364 | 韩蓉 | 一等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
7 | 江西 | 20183908 | 肖怡咏 | 一等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
8 | 江西 | 20183910 | 徐冬琴 | 一等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
9 | 江西 | 20183937 | 万意 | 一等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
10 | 江西 | 20184376 | 邱凌菲 | 一等 | 18电子信息工程2班(一本) |
11 | 甘肃 | 20184821 | 王小雅 | 一等 | 18英语1班(师范一本) |
12 | 江西 | 20184841 | 罗慧 | 一等 | 18英语2班(师范一本) |
13 | 湖南 | 20180759 | 徐涛 | 二等 | 18高分子材料与工程2班(涂料) |
14 | 青海 | 20180819 | 魏冰彦 | 二等 | 18化学2班(师范) |
15 | 江西 | 20181093 | 邱新栋 | 二等 | 18建筑学1班(五年制) |
16 | 甘肃 | 20181107 | 吴佳琦 | 二等 | 18建筑学1班(五年制) |
17 | 青海 | 20181235 | 李生玲 | 二等 | 18教育技术学1班(师范) |
18 | 江西 | 20181461 | 张文静 | 二等 | 18财务管理1班(一本) |
19 | 江西 | 20181460 | 张文芳 | 二等 | 18财务管理1班(一本) |
20 | 江西 | 20181464 | 邹瑞琪 | 二等 | 18财务管理1班(一本) |
21 | 江西 | 20181609 | 张丽莎 | 二等 | 18会计学1班(国际会计) |
22 | 江西 | 20181612 | 章敏 | 二等 | 18会计学1班(国际会计) |
23 | 甘肃 | 20181584 | 李海燕 | 二等 | 18会计学1班(国际会计) |
24 | 甘肃 | 20181587 | 武雪颖 | 二等 | 18会计学1班(国际会计) |
25 | 甘肃 | 20181621 | 车星瑶 | 二等 | 18会计学2班(国际会计) |
26 | 江西 | 20181658 | 冷芝芝 | 二等 | 18会计学2班(国际会计) |
27 | 江西 | 20181645 | 胡文昊 | 二等 | 18会计学2班(国际会计) |
28 | 江西 | 20181674 | 彭小春 | 二等 | 18会计学3班(国际会计) |
29 | 江西 | 20181697 | 杨芳 | 二等 | 18会计学3班(国际会计) |
30 | 甘肃 | 20183296 | 胡嘉欣 | 二等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
31 | 甘肃 | 20183365 | 李瑞 | 二等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
32 | 江西 | 20183376 | 程丽诗 | 二等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
33 | 江西 | 20183354 | 兰紫怡 | 二等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
34 | 河北 | 20183844 | 马晓云 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范) |
35 | 江西 | 20183901 | 张山河 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
36 | 江西 | 20183935 | 陶颖 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
37 | 江西 | 20183915 | 袁倩 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
38 | 江西 | 20183919 | 张羽捷 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
39 | 江西 | 20183930 | 龙丽红 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
40 | 江西 | 20183938 | 王嘉芬 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
41 | 江西 | 20183920 | 钟丽萍 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
42 | 江西 | 20183911 | 叶婷婷 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
43 | 江西 | 20183905 | 邹振新 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
44 | 江西 | 20183916 | 占彦秋 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
45 | 江西 | 20183927 | 胡嘉涛 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
46 | 江西 | 20183917 | 张海庆 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
47 | 江西 | 20183907 | 翁紫微 | 二等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
48 | 内蒙古 | 20183895 | 郑天娇 | 二等 | 18数学与应用数学2班(师范) |
49 | 江西 | 20184334 | 余转招 | 二等 | 18电子信息工程1班(一本) |
50 | 甘肃 | 20184368 | 李丽 | 二等 | 18电子信息工程1班(一本) |
51 | 甘肃 | 20184345 | 刘梓涵 | 二等 | 18电子信息工程1班(一本) |
52 | 江西 | 20184366 | 黄颖 | 二等 | 18电子信息工程1班(一本) |
53 | 江西 | 20184403 | 卓通 | 二等 | 18电子信息工程2班(一本) |
54 | 内蒙古 | 20184670 | 郝昱华 | 二等 | 18日语2班 |
55 | 甘肃 | 20184789 | 李雅娟 | 二等 | 18英语1班(师范一本) |
56 | 江西 | 20184809 | 余青莲 | 二等 | 18英语1班(师范一本) |
57 | 内蒙古 | 20184785 | 李慧慧 | 二等 | 18英语2班(师范) |
58 | 江西 | 20184839 | 郑文凯 | 二等 | 18英语2班(师范一本) |
59 | 江西 | 20185186 | 熊琴 | 二等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
60 | 江西 | 20185190 | 易秀 | 二等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
61 | 河北 | 20180266 | 张莹莹 | 三等 | 18金属材料工程2班 |
62 | 安徽 | 20180298 | 黄家镇 | 三等 | 18法学1班 |
63 | 江西 | 20180372 | 陈志鑫 | 三等 | 18法学1班(企业法律实务) |
64 | 宁夏 | 20180365 | 王瑞瑞 | 三等 | 18法学2班 |
65 | 河北 | 20180450 | 陈梦玥 | 三等 | 18法学2班(企业法律实务) |
66 | 福建 | 20180808 | 谢芷诺 | 三等 | 18化学2班(师范) |
67 | 内蒙古 | 20180814 | 王丽娟 | 三等 | 18化学2班(师范) |
68 | 河北 | 20180878 | 张楚琪 | 三等 | 18应用化学1班(含职教师范) |
69 | 河北 | 20180935 | 卢嘉仪 | 三等 | 18应用化学2班(含职教师范) |
70 | 广西 | 20181033 | 何官凤 | 三等 | 18工程造价1班(含职教师范) |
71 | 江西 | 20181113 | 雷婕 | 三等 | 18建筑学1班(五年制) |
72 | 江西 | 20181117 | 罗燕 | 三等 | 18建筑学1班(五年制) |
73 | 江西 | 20181132 | 赵苗 | 三等 | 18建筑学1班(五年制) |
74 | 江西 | 20181110 | 陈妍霖 | 三等 | 18建筑学1班(五年制) |
75 | 河南 | 20181236 | 王慧丽 | 三等 | 18教育技术学1班(师范) |
76 | 江西 | 20181472 | 付子怡 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
77 | 江西 | 20181451 | 陶志远 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
78 | 江西 | 20181463 | 朱佳敏 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
79 | 江西 | 20181483 | 李云燕 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
80 | 江西 | 20181494 | 吴珊 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
81 | 江西 | 20181454 | 肖锦朋 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
82 | 江西 | 20181484 | 卢婷婷 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
83 | 江西 | 20181462 | 张子怡 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
84 | 江西 | 20181455 | 熊雯莉 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
85 | 江西 | 20181486 | 潘灵连 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
86 | 江西 | 20181470 | 付璐瑶 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
87 | 江西 | 20181466 | 陈雨欣 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
88 | 江西 | 20181489 | 谭宇 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
89 | 江西 | 20181467 | 戴甜 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
90 | 江西 | 20181468 | 邓佳君 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
91 | 江西 | 20181477 | 黄美 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
92 | 江西 | 20181450 | 周佳宝 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
93 | 江西 | 20181478 | 蒋映芝 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
94 | 江西 | 20181452 | 杨攀 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
95 | 江西 | 20181488 | 史丽娟 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
96 | 江西 | 20181481 | 雷燕平 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
97 | 江西 | 20181469 | 方婉婷 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
98 | 江西 | 20181465 | 曹颖 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
99 | 江西 | 20181456 | 徐立阳 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
100 | 江西 | 20181473 | 高振菊 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
101 | 江西 | 20181479 | 金平 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
102 | 江西 | 20181485 | 梅巧玥 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
103 | 江西 | 20181474 | 胡若清 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
104 | 江西 | 20181453 | 张晟宇 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
105 | 江西 | 20181496 | 吴雨鑫 | 三等 | 18财务管理1班(一本) |
106 | 江西 | 20181600 | 万文静 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
107 | 江西 | 20181596 | 陈诗怡 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
108 | 江西 | 20181604 | 叶雅馨 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
109 | 江西 | 20181601 | 吴梦捷 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
110 | 江西 | 20181599 | 孙玲玲 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
111 | 江西 | 20181593 | 陈吉祥 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
112 | 江西 | 20181581 | 邱家琦 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
113 | 江西 | 20181598 | 陈倚敏 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
114 | 江西 | 20181602 | 熊文丹 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
115 | 江西 | 20181610 | 张丽霞 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
116 | 江西 | 20181611 | 张子怡 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
117 | 江西 | 20181578 | 程京昌 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
118 | 江西 | 20181614 | 赵家薇 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
119 | 江西 | 20181617 | 周佳欣 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
120 | 江西 | 20181589 | 蔡芳芳 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
121 | 江西 | 20181595 | 陈茜 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
122 | 江西 | 20181605 | 游小燕 | 三等 | 18会计学1班(国际会计) |
123 | 江西 | 20181550 | 方蕾 | 三等 | 18会计学1班(含职教师范) |
124 | 江西 | 20181644 | 汪建男 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
125 | 江西 | 20181665 | 杨颖萍 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
126 | 江西 | 20181627 | 黄晓慧 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
127 | 江西 | 20181622 | 成娜 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
128 | 江西 | 20181662 | 桂红平 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
129 | 江西 | 20181646 | 李静 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
130 | 江西 | 20181666 | 徐诗诘 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
131 | 江西 | 20181664 | 范德蓉 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
132 | 江西 | 20181648 | 梁茵 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
133 | 江西 | 20181651 | 刘婷 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
134 | 江西 | 20181623 | 杜媛媛 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
135 | 江西 | 20181643 | 熊彪 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
136 | 江西 | 20181663 | 邓佳露 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
137 | 江西 | 20181649 | 刘慧琪 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
138 | 江西 | 20181624 | 傅琪 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
139 | 江西 | 20181652 | 龙玲 | 三等 | 18会计学2班(国际会计) |
140 | 江西 | 20181673 | 王亮 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
141 | 江西 | 20181638 | 彭燕 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
142 | 江西 | 20181692 | 眭相红 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
143 | 江西 | 20181695 | 夏婉婷 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
144 | 江西 | 20181679 | 黄琦 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
145 | 江西 | 20181629 | 李佳珍 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
146 | 江西 | 20181633 | 刘萍 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
147 | 江西 | 20181682 | 李思思 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
148 | 江西 | 20181635 | 刘晓连 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
149 | 江西 | 20181691 | 漆焱洁 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
150 | 江西 | 20181687 | 刘婷 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
151 | 江西 | 20181688 | 卢运萍 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
152 | 江西 | 20181684 | 廖岚欣 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
153 | 江西 | 20181630 | 李婷妮 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
154 | 江西 | 20181696 | 徐静怡 | 三等 | 18会计学3班(国际会计) |
155 | 内蒙古 | 20181785 | 张晋博 | 三等 | 18历史学1班(师范) |
156 | 河北 | 20181934 | 宋小萌 | 三等 | 18思想政治教育1班(师范) |
157 | 贵州 | 20182927 | 王福宋 | 三等 | 18计算机科学与技术1班(泰豪校区) |
158 | 江西 | 20183293 | 龚文君 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
159 | 江西 | 20183287 | 陈诗意 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
160 | 江西 | 20183312 | 彭桂香 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
161 | 江西 | 20183288 | 陈璇 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
162 | 江西 | 20183282 | 王运宾 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
163 | 江西 | 20183317 | 汪烈霞 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
164 | 江西 | 20183326 | 肖青 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
165 | 江西 | 20183328 | 谢妍 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
166 | 江西 | 20183300 | 黄淑娟 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
167 | 江西 | 20183284 | 徐垚垚 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
168 | 江西 | 20183305 | 李威 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
169 | 江西 | 20183308 | 刘倩 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
170 | 江西 | 20183325 | 肖芊 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
171 | 江西 | 20183327 | 谢丽 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
172 | 江西 | 20183280 | 刘旭 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
173 | 江西 | 20183304 | 李若冰 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
174 | 江西 | 20183321 | 王娅畑 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
175 | 江西 | 20183320 | 王文娟 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
176 | 江西 | 20183310 | 刘鑫 | 三等 | 18国际经济与贸易1班(一本) |
177 | 江西 | 20183377 | 陈梓婕 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
178 | 江西 | 20183375 | 单贞红 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
179 | 江西 | 20183337 | 余华海 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
180 | 江西 | 20183374 | 符采荣 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
181 | 江西 | 20183379 | 曾阳青 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
182 | 江西 | 20183355 | 曾祥辉 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
183 | 江西 | 20183380 | 陈美美 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
184 | 江西 | 20183339 | 袁倩 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
185 | 江西 | 20183346 | 张凯英 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
186 | 江西 | 20183367 | 胡佳佳 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
187 | 江西 | 20183360 | 刘欣宇 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
188 | 江西 | 20183340 | 袁逸婷 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
189 | 江西 | 20183338 | 余圆圆 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
190 | 江西 | 20183373 | 高梦雅 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
191 | 江西 | 20183329 | 徐芬 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
192 | 江西 | 20183347 | 张香华 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
193 | 江西 | 20183369 | 黄瑶 | 三等 | 18国际经济与贸易2班(一本) |
194 | 河北 | 20183537 | 牛雪楠 | 三等 | 18生物工程1班 |
195 | 河北 | 20183567 | 王霄月 | 三等 | 18生物科学1班(师范) |
196 | 河北 | 20183568 | 范晓静 | 三等 | 18生物科学1班(师范) |
197 | 江西 | 20183556 | 熊锦琪 | 三等 | 18生物科学1班(师范) |
198 | 河北 | 20183668 | 李彩虹 | 三等 | 18食品科学与工程2班 |
199 | 湖南 | 20183760 | 尹琴 | 三等 | 18计算机科学与技术1班 |
200 | 河北 | 20183779 | 薛乾坤 | 三等 | 18计算机科学与技术2班 |
201 | 河北 | 20183812 | 赵艺慧 | 三等 | 18计算机科学与技术2班 |
202 | 江西 | 20183850 | 黄丽群 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范) |
203 | 湖南 | 20183840 | 李璇 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范) |
204 | 江西 | 20183899 | 许乾海 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
205 | 江西 | 20183902 | 万俊文 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
206 | 江西 | 20183921 | 钟声铭 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
207 | 江西 | 20183914 | 袁浩莹 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
208 | 江西 | 20183928 | 冷龙凤 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
209 | 江西 | 20183904 | 李辉 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
210 | 江西 | 20183924 | 艾佳文 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
211 | 江西 | 20183932 | 罗怡露 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
212 | 江西 | 20183931 | 卢怡懿 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
213 | 江西 | 20183934 | 汤雅婷 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
214 | 江西 | 20183923 | 周悦 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
215 | 江西 | 20183922 | 周巾卉 | 三等 | 18数学与应用数学1班(师范一本) |
216 | 河南 | 20183881 | 李雨萌 | 三等 | 18数学与应用数学2班(师范) |
217 | 河北 | 20183883 | 程愉晓 | 三等 | 18数学与应用数学2班(师范) |
218 | 江西 | 20183885 | 朱梦平 | 三等 | 18数学与应用数学2班(师范) |
219 | 河北 | 20183970 | 张晓雨 | 三等 | 18网络工程1班(含职教师范) |
220 | 江西 | 20184339 | 蒋振桦 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
221 | 江西 | 20184352 | 杨丽娟 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
222 | 江西 | 20184344 | 陈嘉金 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
223 | 江西 | 20184347 | 夏芬 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
224 | 江西 | 20184333 | 徐强 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
225 | 江西 | 20184349 | 徐艳 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
226 | 江西 | 20184358 | 钟秋霞 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
227 | 江西 | 20184365 | 黄露 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
228 | 江西 | 20184357 | 钟丽芳 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
229 | 江西 | 20184350 | 许芃 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
230 | 江西 | 20184362 | 朱雅婷 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
231 | 江西 | 20184338 | 程坤 | 三等 | 18电子信息工程1班(一本) |
232 | 江西 | 20184394 | 程婷 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
233 | 江西 | 20184377 | 饶新枝 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
234 | 江西 | 20184381 | 滕沙沙 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
235 | 江西 | 20184380 | 谭雅秋 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
236 | 江西 | 20184413 | 李帅 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
237 | 江西 | 20184383 | 王菲 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
238 | 江西 | 20184405 | 黄宇航 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
239 | 江西 | 20184400 | 熊志超 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
240 | 江西 | 20184391 | 曾思 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
241 | 江西 | 20184395 | 戴双双 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
242 | 江西 | 20184374 | 平梦玲 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
243 | 江西 | 20184388 | 文小红 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
244 | 江西 | 20184375 | 齐梦瑶 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
245 | 江西 | 20184382 | 涂馨瑶 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
246 | 江西 | 20184409 | 彭鹏 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
247 | 江西 | 20184378 | 沈佳琪 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
248 | 江西 | 20184402 | 袁传睿 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
249 | 江西 | 20184389 | 艾慧婷 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
250 | 江西 | 20184385 | 王煜真 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
251 | 江西 | 20184411 | 曹文杰 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
252 | 江西 | 20184386 | 魏思 | 三等 | 18电子信息工程2班(一本) |
253 | 河北 | 20184468 | 王健 | 三等 | 18物理学1班(师范) |
254 | 江西 | 20184634 | 刘敏慧 | 三等 | 18日语1班 |
255 | 河北 | 20184722 | 任增艳 | 三等 | 18英语1班(师范) |
256 | 江西 | 20184729 | 彭丽珍 | 三等 | 18英语1班(师范) |
257 | 湖南 | 20184745 | 周雨 | 三等 | 18英语1班(师范) |
258 | 黑龙江 | 20184716 | 林澜升 | 三等 | 18英语1班(师范) |
259 | 江西 | 20184806 | 杨航飞 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
260 | 江西 | 20184798 | 王亦君 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
261 | 江西 | 20184819 | 朱晶 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
262 | 江西 | 20184818 | 周瑶 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
263 | 江西 | 20184788 | 肖敦文 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
264 | 江西 | 20184792 | 汤叶 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
265 | 江西 | 20184799 | 王玥 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
266 | 江西 | 20184808 | 尹博 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
267 | 江西 | 20184803 | 伍国敏 | 三等 | 18英语1班(师范一本) |
268 | 福建 | 20184783 | 裴秀程 | 三等 | 18英语2班(师范) |
269 | 河北 | 20184762 | 彭美娇 | 三等 | 18英语2班(师范) |
270 | 湖南 | 20184781 | 田雨菲 | 三等 | 18英语2班(师范) |
271 | 江西 | 20184758 | 陈佳丽 | 三等 | 18英语2班(师范) |
272 | 江西 | 20184846 | 谌鑫鑫 | 三等 | 18英语2班(师范一本) |
273 | 江西 | 20184847 | 段冬梅 | 三等 | 18英语2班(师范一本) |
274 | 江西 | 20184851 | 黄晶 | 三等 | 18英语2班(师范一本) |
275 | 江西 | 20184824 | 陈雨薇 | 三等 | 18英语2班(师范一本) |
276 | 江西 | 20184856 | 姜阳镁 | 三等 | 18英语2班(师范一本) |
277 | 江西 | 20184822 | 曾锋敏 | 三等 | 18英语2班(师范一本) |
278 | 江西 | 20184827 | 高蕊 | 三等 | 18英语2班(师范一本) |
279 | 江西 | 20185062 | 熊军花 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范) |
280 | 江西 | 20185173 | 刘金兰 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
281 | 江西 | 20185198 | 况晨莹 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
282 | 江西 | 20185196 | 林娴 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
283 | 江西 | 20185187 | 徐丽 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
284 | 江西 | 20185208 | 曾梦茜 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
285 | 江西 | 20185211 | 窦嫣君 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
286 | 江西 | 20185199 | 江小微 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
287 | 江西 | 20185184 | 吴玉婷 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
288 | 江西 | 20185168 | 晏文 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
289 | 江西 | 20185193 | 赵洁 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
290 | 江西 | 20185170 | 周黎明 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
291 | 江西 | 20185194 | 周妍 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
292 | 江西 | 20185212 | 郭祎 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
293 | 江西 | 20185207 | 韩婕 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
294 | 江西 | 20185206 | 洪珊 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
295 | 江西 | 20185202 | 黄心如 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
296 | 江西 | 20185200 | 姜艳 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
297 | 江西 | 20185197 | 蓝彩霞 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
298 | 江西 | 20185195 | 朱雅珍 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
299 | 江西 | 20185209 | 曾苹 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
300 | 江西 | 20185176 | 邱慧君 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
301 | 江西 | 20185191 | 余文慧 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
302 | 江西 | 20185171 | 廖前 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
303 | 江西 | 20185182 | 王咏琪 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
304 | 江西 | 20185183 | 王悦仪 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
305 | 江西 | 20185205 | 胡江 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
306 | 江西 | 20185203 | 黄伟澜 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
307 | 江西 | 20185177 | 屈兰琪 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
308 | 江西 | 20185185 | 夏馨 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
309 | 江西 | 20185201 | 黄雅 | 三等 | 18汉语言文学1班(师范一本) |
310 | 河北 | 20185083 | 刘俊佳 | 三等 | 18汉语言文学2班(师范) |
311 | 湖南 | 20185130 | 陈丹丹 | 三等 | 18汉语言文学3班(师范) |
312 | 江西 | 20185141 | 祝贺云 | 三等 | 18汉语言文学3班(师范) |
313 | 河南 | 20185230 | 余瑞 | 三等 | 18药物制剂1班 |
314 | 河南 | 20185339 | 周涛 | 三等 | 18制药工程1班(含职教师范) |
学生资助管理中心 招生就业工作处
二零一八年九月十七日